服务热线
13586442354
E-mail: 417961102@qq.com
层叠式板框过滤器
更新时间:2020-10-27
层叠式板框过滤器:是研发的一种层叠式精密液体过滤机,经我厂多年来生产过滤机的实践经验制造而成,具有单位空间内液体过滤面积大、速度快、流量大、效率高等特点。广泛适用化工、制药、啤酒、矿泉水、石油
层叠式板框过滤器的详细资料
3、技术参数:
型号规格 | 层数 | 过滤面积 (m2) | 滤材尺寸 (mm) | 滤材微孔微米 | 压力 MPa | 水流量 (t/h) | 电机功率 (KW) | 存活性碳 (kg) |
CXSQ-300 | 5 | 0.7 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 4 | 0.75 | 3 |
CXSQ-300 | 7 | 0.98 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 6 | 0.75 | 3.2 |
CXSQ-300 | 10 | 1.4 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 8 | 1.1 | 6 |
CXSQ-300 | 10 | 2.1 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 12 | 1.5 | 9 |
CXSQ-300 | 20 | 2.8 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 16 | 2.2 | 12 |
CXSQ-400 | 7 | 1.75 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 10 | 2.2 | 13 |
CXSQ-400 | 10 | 2.5 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 14 | 2.2 | 15 |
CXSQ-400 | 15 | 3.75 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 21 | 2.2 | 20 |
CXSQ-400 | 20 | 5 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 28 | 3 | 30 |
CXSQ-500 | 10 | 3.9 | 506 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 25 | 4 | 35 |
CXSQ-500 | 20 | 7.8 | 506 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 50 | 4 | 70 |
CXSQ-550 | 10 | 4.75 | 566 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 35 | 4 | 40 |
CXSQ-550 | 20 | 9.5 | 566 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 70 | 4 | 80 |
CXSQ-600 | 10 | 5.6 | 606 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 35 | 5.5 | 100 |
CXSQ-600 | 20 | 11.2 | 606 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 70 | 5.5 | 200 |
CXSQ-700 | 10 | 7.6 | 706 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 45 | 5.5 | 120 |
CXSQ-700 | 20 | 15.2 | 706 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 90 | 7.5 | 240 |
CXSQ-800 | 10 | 10 | 806 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 65 | 5.5 | 180 |
CXSQ-800 | 20 | 20 | 806 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 130 | 7.5 | 300 |
注:微孔滤材可根据产品工艺要求进行配套,普通在0.22微米--50微米之间,如有特殊要求可为客户定制0.1μm或其他规格。
兴化市万联过滤设备厂(www.wlglq.cn)主营:精密正压过滤器,保温加热钛棒过滤器
扫一扫
欢迎关注我们网站平台